Chan Phuoc Liem High School
    	
 
     | 
    
		
      
         | 
       
      
        | 
		Phương Thuốc Quý của người Việt Nam | 
       
      
        
				  | 
       
		
         | 
       
		
        | 
		 
		Công dụng chữa bệnh của quả đu đủ 
		Ngay 
		từ khi phát hiện ra châu Mỹ, nhà thám hiểm lừng danh Christophe Columbus 
		đã tôn vinh đu đủ là “chúa tể” của các loài quả (fruit of the angels) 
		bởi nó có hương vị thơm ngon, dễ ăn và có tác dụng chữa bệnh rất tốt. 
		Một trong những hợp chất hàng đầu của đu đủ là papain, đây là loại 
		enzyme có lợi cho hệ thống tiêu hóa của con người, hạn chế virus, vi 
		trùng gây bệnh.  | 
       
		
        
		
			
				
				
				 
				Thành phần dưỡng chất chính
				
				Đu đủ tên khoa học là Carica Papaya L., cao từ 6 - 7 mét, lá có 
				nhiều ở phần ngọn, chia làm 6 - 7 thùy hình trứng, mép có răng 
				cưa, lá to, cuống rỗng dài 30 - 50cm, hoa có màu trắng nhạt, quả 
				hình trứng dài 20 - 30cm, đường kính 15 - 20cm, lúc đầu có màu 
				xanh, chín chuyển sang màu vàng. Khi chín, quả đu đủ có chứa 90% 
				nước, 13% đường, không có tinh bột, nhiều caretenoid acid hữu 
				cơ, các loại vitamin A, B, C, protein; 0,9% chất béo, xenlulo; 
				0,5% canxi, ma   | 
				
				  | 
			 
		 
		 | 
       
		
        | 
		nhê và 
		các chất đạm chống oxy hóa nên có tác dụng tốt cho hệ thống tim mạch, 
		ngăn ngừa bệnh ung thư kết tràng. Ngoài ra, đu đủ còn có chứa nhiều 
		papain, loại enzyme rất hữu ích giống như bromelain có trong dứa, tốt 
		cho tiêu hóa, chữa chấn thương, dị ứng...  | 
       
		
        
		
			
				
				
				 
				Tác dụng bảo vệ tim mạch
				
				Theo rất nhiều nghiên cứu cho thấy, đu đủ có tác dụng tốt trong 
				việc phòng ngừa bệnh tim mạch ở những người mắc bệnh đái tháo 
				đường, bệnh xơ vữa động mạch, vì đu đủ có chứa nhiều chất chống 
				oxy   | 
				
				  | 
			 
		 
		 | 
       
		
        | 
		hóa như 
		vitamin C, E và A, các dưỡng chất này có tác dụng ngăn ngừa quá trình 
		oxy hóa cholesterol, hạn chế các mảng tiểu cầu do quá trình oxy hóa 
		cholesterol tạo ra bám vào thành mạch máu, gây tắc nghẽn mạch và làm máu 
		không lưu thông được. Vitamin E và C của đu đủ kết hợp tạo ra hợp chất 
		có tên là paraoxonase, hay còn gọi là enzyme, có thể ức chế quá trình 
		oxy hóa tạo ra các cholesterol xấu (LDL). Ngoài ra, đu đủ còn là loại 
		quả giàu chất xơ nên có tác dụng làm giảm mỡ máu (cholessterol) , riêng 
		acid folic có trong đu đủ có tác dụng làm chuyển hóa homocysteine thành 
		acid amino cần thiết như cysteine hoặc methionine. Nếu không được chuyển 
		hóa thì homocysteine có thể gây phá hủy trực tiếp các mạch máu, thậm chí 
		nếu cao, có thể gây bệnh đau tim hoặc đột quỵ. 
		Tăng 
		cường sức khỏe cho hệ tiêu hóa 
		Từ 
		lâu, khoa học đã nghiên cứu và phát hiện thấy ăn đu đủ có tác dụng tốt 
		trong việc ngăn ngừa bệnh ung thư kết tràng. Chất xơ có trong đu đủ có 
		thể “thu gom” các độc tố gây bệnh trong kết tràng và bảo vệ tế bào khỏe 
		mạnh trước nguy cơ bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, trong đu đủ còn có chứa các 
		dưỡng chất như: folate, vitamin C, beta-carotene, vitamin E có tác dụng 
		giảm thiểu bệnh ung thư kết tràng, đặc biệt là ngăn ngừa sự tấn công của 
		các gốc tự do gây tổn thương ADN. Vì vậy, tăng cường ăn đu đủ cũng là 
		biện pháp phòng ngừa ung thư kết tràng rất tốt cho mọi người. 
		
		Thuốc chống viêm nhiễm 
		
		Trong đu đủ có chứa 2 hợp chất quan trọng có tên là papain và 
		chymopapain, đây là 2 loại enzyme tiêu hóa protein hiệu quả, có tác dụng 
		làm giảm quá trình viêm nhiễm và làm lành các chấn thương. Ngoài ra, đu 
		đủ còn có chứa nhiều vitamin C, E và betacarotene nên có tác dụng phòng 
		ngừa viêm nhiễm ở mức cao nhất, bởi vậy những người bị bệnh hen suyễn, 
		thấp khớp thường được bác sĩ kê đơn cho dùng các dưỡng chất nói trên. 
		
		Tăng cường sức đề kháng 
		
		Vitamin C và A do đu đủ cung cấp cho cơ thể sẽ giúp hệ miễn dịch làm 
		việc tốt hơn, nhất là nguy cơ phòng chống các loại bệnh thường xuất hiện 
		khi giao mùa như: cảm, cúm, viêm tai... 
		
		Ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng 
		Trên 
		tạp chí Nhãn khoa (AOO) của Hoa Kỳ số ra đầu năm 2009, đã khuyến cáo 
		người ta nên ăn 3 xuất rau xanh hoa quả mỗi ngày (mỗi xuất tương đương 1 
		bát nhỏ), sẽ giảm được nhiều nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng có 
		liên quan đến tuổi tác (AMRD). Cụ thể làm giảm được tới 36% nguy cơ so 
		với những người chỉ ăn 1 - 1,5 xuất. Loại hoa quả tốt nhất có thể ngăn 
		ngừa bệnh ARMD bao gồm: cà rốt, đu đủ vì đây là loại quả có chứa nhiều 
		vitamin C, A, E, carotenoid, chất chống oxy hóa. Có thể chế biến đu đủ 
		dưới dạng xa lát, nước ép hoặc ăn trực tiếp. 
		
		Giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh viêm khớp dạng thấp 
		Mặc 
		dù sử dụng liều cao vitamin C có thể làm tăng nguy cơ bệnh loãng xương 
		nhưng vitamin C có trong thực phẩm, đặc biệt là trong đu đủ lại có tác 
		dụng bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc bệnh polyarthiritis, một dạng bệnh 
		viêm khớp dạng thấp. Kết luận trên được dựa theo nghiên cứu với hơn 
		20.000 người sử dụng vitamin C có trong đu đủ và phát hiện thấy có tác 
		dụng rất cao trong việc ngăn ngừa viêm nhiễm gây đau nhức ở người bệnh. 
		
		Tăng cường chức năng phổi 
		
		Những người nghiện hút thuốc lá hoặc phải sống trong môi trường có khói 
		thuốc (hút thuốc thụ động) thì nên bổ sung thực phẩm giàu vitamin A, 
		trong đó có đu đủ. Theo nghiên cứu của các chuyên gia ở Đại học Kansas 
		(Hoa Kỳ) cho thấy, đây là dưỡng chất có tác dụng ngăn ngừa bệnh viêm 
		nhiễm phổi và bệnh khí phế thũng (enphysema) do hợp chất carcinogen 
		trong khói thuốc lá và benzopyrene trong khói thuốc lá gây ra, nó làm 
		tăng nguy cơ thiếu hụt vitamin A ở con người, nhất là ở nhóm người cao 
		tuổi. 
		
		Thuốc ngừa ung thư tiền liệt tuyến 
		Ăn 
		thường xuyên thực phẩm giàu lycopen như đu đủ và uống chè xanh đều đặn, 
		sẽ có tác dụng tích cực đối với đàn ông trong việc giảm thiểu bệnh ung 
		thư tiền liệt tuyến. Đây là khuyến cáo mới nhất công bố trên tạp chí 
		Dinh dưỡng lâm sàng châu Á – Thái Bình Dương số ra tháng 2 vừa qua, dựa 
		trên nghiên cứu ở 130 bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến đang điều trị 
		tại 274 bệnh viện. Theo đó, những người có thói quen uống chè xanh giảm 
		được 86% nguy cơ mắc bệnh so với những người không dùng chè xanh, còn 
		những người có thói quen ăn các loại thực phẩm giàu lycopen như: đu đủ, 
		cà chua, cà rốt, nho thẫm màu, dưa hấu... thì giảm được tới 82% nguy cơ 
		mắc bệnh ung thư tiền liệt tuyến so với nhóm người không ăn các thực 
		phẩm này. Bởi vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo đàn ông nên tăng 
		cường sử dụng 2 loại thực phẩm nói trên để hạn chế nguy cơ mắc bệnh. 
		
		Theo 
		Net/ WHF- 3/2009 
		
		Khắc 
		Nam 
		  
		
		
				   
				  
		 
                                                       [Trở 
		Về Đầu Trang]  | 
       
     
    	 
		 
  | 
    
      
        
          
            
 
Chan Phuoc Liem High School
  
      | 
		Welcome to
		
		chanphuocliem.com | 
       
      
			 | 
		 
		
			
                | 
				 
		
			 | 
		 
      
		| 
 | 
		 
		
			 | 
		 
		
			
                | 
				 
		
			 | 
		 
		
			| 
		
			 | 
       
		
			 | 
		 
		
			
                | 
				 
		
			 | 
		 
		
			| 
		
			 | 
       
		
			 | 
		 
		
			| 
	   
		
		CHÂN PHƯỚC LIÊM 
		Vị Thánh Tổ Của Trường Chúng ta | 
		 
		
			 | 
		 
		
			
                | 
				 
       |  
		
			| 
		
			 | 
       
      
		 | 
		 
		
			| 
			
		 | 
       
       |  
      | 
		
		 | 
       
		 |  
		| 
		
		 | 
       
		 |  
		| 
		
		 | 
       
		 |  
		
		  | 
       
		 |  
		| 
		 | 
       
		 |  
		| 
		 | 
       
		 |  
		| 
		 | 
       
		| 
		  
		• • 
		• | 
       
		
        | 
		
		 | 
       
		 |  
	   Thành Kính Phân Ưu 
	   Cụ Bà Bùi Thị Lộc Cụ Bà Nguyễn Kim Khang Cụ Bà Huỳnh Thị Hiệp Ông Hà Văn Mẫn Ông Nguyễn Anh Tuấn Ông Nguyễn Thái Hùng 
	   | 
       
		
        | 
		
		  
		• • 
		• | 
       
		
        
		
		  | 
       
		 |  
		
			Chúc Mừng Hạnh Phúc Chú rể 
			Giuse Trần Cường Cô 
			dâu Anna Nguyễn Linh
  Chúc 
			Mừng Sinh Nhật 
									
			
			 
						
						
			 Cha Phạm Văn Bảo,Thầy Lê Quốc Tấn, cô Chu Kim Xoa 
			(Thầy Trì), Nguyễn Nam Hương, Võ Thị Phước, Võ Thị Kim Hoa, Đoàn 
			Ngọc Liêm, Trần Thị Kim Khuê, Nông Thu Hà, Nguyễn Công Bình, Hoàng 
			Nhật Quang,  Đinh Thị Thảo,  Nguyễn Thanh Loan, Phan Thị Thanh, 
			Nguyễn Minh Tuynh, Vũ Văn Tuấn, Trí Nguyễn (Thy Hậu), Lương Kim 
			Vân, Nguyễn Bá Duyệt, Lương Khắc Phát, Phạm Ngọc Ninh, Phạm Văn 
			Quang (OK), Phan Vũ Thắm (Bội), Trần Quốc Vinh, Nguyễn Y Cẩm, 
			Nguyễn Thị Thu Lan, 
			 			và tất cả các bạn có ngày sinh nhật tháng này | 
       
      
        | 
		
		 
		• • 
		• | 
       
		 |  
		
			| 
		
		 | 
       
		
        | 
		E-Báo CPL | 
       
		
			 | 
		 
		
			| 
		
		 | 
       
		
        | 
		E-Báo Đinh Dậu 2017 | 
       
		
			 | 
		 
		| 
		
		 | 
       
		
        | 
		E-Báo Bính Thân 2016 | 
       
		
			 | 
		 
		
			| 
		
		 | 
       
		
        | 
		E-Báo Ất Mùi 2015 | 
       
		
			 | 
		 
		| 
		
		 | 
       
		
        | 
		E-Báo Giáp Ngọ 2014 | 
       
		 |  
		| 
		 | 
       
		| 
		Đặc San CPL 2011 | 
       
		 |  
		| 
		
		 | 
       
		
        | 
		Đặc San CPL 2009 | 
       
		 |  
		| 
		
		 | 
       
		
        | 
		Đặc San CPL 2008 | 
       
		 |  
      | • 
		• • 
		• 
		• | 
       
		 |  
      
        | 
         | 
       
       |  
      1.  
		Thư Ngỏ Gửi Bạn 
		2.  Thông Báo
        Thứ 1 
        3.  Thông Báo Thứ 2 
        4.  Trang DONATION  
		5.  Nhớ Về Trường Xưa 
		6.  Niềm Tâm Sự 
		7.  Trang Thơ Sưu Tầm 
		8.  Vườn Thơ CPL 
        9.  Hình Ảnh Họp Mặt Ái Hữu 
              CPL Việt Nam, 19/05/2002 
        10. Hình Ảnh Họp Mặt Ái Hữu 
              CPL Hải Ngoại, 25/05/2002 
        11. "TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT" 
               Việt Nam 19/5/2002 
        12. "TỔNG KẾT BUỔI HỌP MẶT" 
              Hải Ngoại 25/5/2002 
        13. Hình Ảnh Buổi Đại Hội Cựu 
              HSCPL Hải Ngoại, 02/03/2007 
		14. Tường trình buổi họp mặt Cựu 
              HSCPL - Feb 03, 2007 
		15. Tường trình buổi họp mặt Cựu 
              HSCPL - April 15, 2007 
		16. Tường trình buổi họp mặt Cựu 
              HSCPL - July 21, 2007 
		17. Cảm tạ CHSCPL Nhân Ngày 
              Đại Hội - July 22, 2008 
		18. Nhật Ký Mỹ Du - Aug. 10, 2008 | 
       
       |  
        |  
       |  
        
        Adjust your speaker volumn to listen to our music with ... pure relaxation | 
       
       |  
     
     
    
  | 
   
 
 
              
             | 
           
          
             | 
           
         
         | 
       
     
     |